Programmieren 1
Modulbeschrieb
Modulname | Programmieren 1 |
Modulcode | TA.PRG1 |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Basic |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Erste Erfahrungen im Programmieren (keine bestimmte Programmiersprache vorausgesetzt) - Englisch auf dem Niveau Booster |
Zulassungsbedingungen | - mindestens an 8 Lernteam-Sitzungen teilgenommen - mindestens an 8 Lernteam-Coachings teilgenommen - mindestens 2 Lernteam-Sitzungen geführt und protokolliert - mindestens 1 formativen Zwischentest abgegeben und zufriedenstellend bearbeitet |
Kompetenznachweis | - schriftliche Modulendprüfung |
Lehrmittel | - Objects First with Java, David J. Barnes & Michael Kölling, Fourth Edition, Prentice Hall / Pearson Education, ISBN: 978-0-13-700562-8 |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
PRG1 Testat-1.pdf | Testat 1 | 1’875 | |
PRG1 Testat-2.pdf | Testat 2 | 1’250 | |
PRG1 Lernkartei.pdf | Lernkartei für die einzelnen Lernziele | 2’091 | |
PRG1 Uebung.pdf | Von mir erfundene Übungen für PRG1 | 720 | |
PRG1 Uebung Loesungen.pdf | Lösungen zu den Übungen | 677 | |
PRG1 Uebung Rekursion.pdf | Übungen zu Rekursion | 614 | |
PRG1 ZF.pdf | Zusammenfassung (Autor: Maestrini Tobias) | 1’299 | |
PRG1 OOP1 KF.pdf | OOP1 - Kontrollfragen | 644 | |
PRG1 OOP1 LT.pdf | OOP1 - Lernteam | 558 | |
PRG1 OOP1 SS.pdf | OOP1 - Selbststudium | 683 | |
PRG1 OOP2 KF.pdf | OOP2 - Kontrollfragen | 554 | |
PRG1 OOP2 LT.pdf | OOP2 - Lernteam | 553 | |
PRG1 OOP2 SS.pdf | OOP2 - Selbststudium | 675 | |
PRG1 OOP3 KF.pdf | OOP3 - Kontrollfragen | 504 | |
PRG1 OOP3 LT.pdf | OOP3 - Lernteam | 611 | |
PRG1 OOP3 SS.pdf | OOP3 - Selbststudium | 541 | |
PRG1 OOP4 KF.pdf | OOP4 - Kontrollfragen | 510 | |
PRG1 OOP4 LT.pdf | OOP4 - Lernteam | 529 | |
PRG1 OOP4 SS.pdf | OOP4 - Selbststudium | 529 | |
PRG1 OOP5 KF.pdf | OOP5 - Kontrollfragen | 512 | |
PRG1 OOP5 LT.pdf | OOP5 - Lernteam | 677 | |
PRG1 OOP5 SS.pdf | OOP5 - Selbststudium | 659 | |
PRG1 ALG1 KF.pdf | ALG1 - Kontrollfragen | 519 | |
PRG1 OOP6 KF.pdf | OOP6 - Kontrollfragen | 532 | |
PRG1 OOP6-ALG1 LT.pdf | OOP6 / ALG1 - Lernteam | 692 | |
PRG1 OOP6-ALG1 SS.pdf | OOP6 - Selbststudium | 581 | |
PRG1 ALG2 KF.pdf | ALG2 - Kontrollfragen | 606 | |
PRG1 OOP7 KF.pdf | OOP7 - Kontrollfragen | 494 | |
PRG1 OOP7-ALG2 LT.pdf | OOP7 / ALG2 - Lernteam | 593 | |
PRG1 OOP7-ALG2 SS.pdf | OOP7 / ALG2 - Selbststudium | 616 | |
PRG1 ALG3 KF.pdf | ALG3 - Kontrollfragen | 532 | |
PRG1 OOP8 KF.pdf | OOP8 - Kontrollfragen | 474 | |
PRG1 OOP8-ALG3 LT.pdf | OOP8 / ALG3 - Lernteam | 534 | |
PRG1 OOP8-ALG3 SS.pdf | OOP8 / ALG3 - Selbststudium | 514 | |
PRG1 ALG4 KF.pdf | ALG4 - Kontrollfragen | 646 | |
PRG1 OOP9 KF.pdf | OOP9 - Kontrollfragen | 507 | |
PRG1 OOP9-ALG4 LT.pdf | OOP9 / ALG4 - Lernteam | 530 | |
PRG1 OOP9-ALG4 SS.pdf | OOP9 / ALG4 - Selbststudium | 591 | |
PRG1 ALG5 KF.pdf | ALG5 - Kontrollfragen | 489 | |
PRG1 OOP10 KF.pdf | OOP10 - Kontrollfragen | 482 | |
PRG1 OOP10-ALG5 LT.pdf | OOP10 / ALG5 - Lernteam | 741 | |
PRG1 OOP10-ALG5 SS.pdf | OOP10 / ALG5 - Selbststudium | 486 | |
PRG1 ALG6 KF.pdf | ALG6 - Kontrollfragen | 482 | |
PRG1 ALG6 LT.pdf | ALG6 - Lernteam | 564 | |
PRG1 ALG6 SS.pdf | ALG6 - Selbststudium | 475 | |
PRG1 ALG7 KF.pdf | ALG7 - Kontrollfragen | 546 | |
PRG1 ALG7 SS.pdf | ALG7 - Selbststudium | 526 | |
PRG1 FS13 OOP1 SS LV.pdf | FS13: OOP1 - Selbststudium | 538 | |
PRG1 FS13 OOP2 SS LV.pdf | FS13: OOP2 - Selbststudium | 433 | |
PRG1 FS13 OOP3 SS LV.pdf | FS13: OOP3 - Selbststudium | 440 | |
PRG1 FS13 OOP4 SS LV.pdf | FS13: OOP4 - Selbststudium | 415 | |
PRG1 FS13 OOP5 SS LV.pdf | FS13: OOP5 - Selbststudium | 472 | |
PRG1 FS13 OOP6-ALG1 SS LV.pdf | FS13: OOP6 / ALG1 - Selbststudium | 518 | |
PRG1 FS13 OOP7-ALG2 SS LV.pdf | FS13: OOP7 / ALG2 - Selbststudium | 468 | |
PRG1 FS13 OOP8-ALG3 SS LV.pdf | FS13: OOP8 / ALG3 - Selbststudium | 505 | |
PRG1 FS13 OOP9-ALG4 SS LV.pdf | FS13: OOP9 / ALG4 - Selbststudium | 494 | |
PRG1 FS13 OOP10-ALG5 SS LV.pdf | FS13: OOP10 / ALG5 - Selbststudium | 487 | |
PRG1 FS13 ALG6 SS LV.pdf | FS13: ALG6 - Selbststudium | 414 | |
PRG1 FS13 ALG7 SS LV.pdf | FS13: ALG7 - Selbststudium | 445 |
Notenstatistik: Programmieren & Algorithmen (PRG1)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_PRG1 | F1501 | 13% | 13% | 24% | 11% | 11% | 8.7% | 100.0% | 28% | 46 | |
TA.BA_PRG1 | H1403 | 11% | 19% | 24% | 19% | 13% | 1.6% | 100.0% | 14% | 63 | |
TA.BA_PRG1 | H1402 | 3% | 7% | 31% | 14% | 17% | 6.9% | 100.0% | 28% | 29 | |
TA.BA_PRG1 | H1401 | 10% | 20% | 18% | 18% | 13% | 7.5% | 100.0% | 23% | 40 | |
TA.BA_PRG1 | F1401 | 9% | 12% | 29% | 12% | 6% | 50.0% | 11.8% | 50.0% | 32% | 34 |
TA.BA_PRG1 | H1303 | 15% | 18% | 31% | 28% | 3% | 5% | 39 | |||
TA.BA_PRG1 | H1302 | 3% | 20% | 37% | 3% | 23% | 13% | 30 | |||
TA.BA_PRG1 | H1301 | 8% | 18% | 20% | 16% | 16% | 24% | 51 | |||
TA.BA_PRG1 | F1301 | 6% | 10% | 32% | 13% | 10% | 50.0% | 6.5% | 50.0% | 29% | 31 |
TA.BA_PRG1 | H1203 | 11% | 20% | 23% | 18% | 18% | 9% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H1202 | 24% | 29% | 24% | 24% | 17 | |||||
TA.BA_PRG1 | H1201 | 5% | 17% | 33% | 17% | 12% | 17% | 42 | |||
TA.BA_PRG1 | F1201 | 14% | 14% | 36% | 11% | 11% | 14% | 28 | |||
TA.BA_PRG1 | H1103 | 5% | 20% | 39% | 11% | 11% | 14% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H1102 | 2% | 10% | 21% | 12% | 33% | 21% | 42 | |||
TA.BA_PRG1 | H1101 | 3% | 13% | 28% | 22% | 16% | 19% | 32 | |||
TA.BA_PRG1 | H1003 | 11% | 26% | 26% | 13% | 11% | 13% | 38 | |||
TA.BA_PRG1 | H1002 | 3% | 12% | 15% | 21% | 24% | 26% | 34 | |||
TA.BA_PRG1 | H1001 | 2% | 14% | 34% | 25% | 14% | 11% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H0904 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PRG1 | H0903 | 9% | 20% | 29% | 17% | 19% | 7% | 70 | |||
TA.BA_PRG1 | H0902 | 8% | 32% | 36% | 16% | 8% | 25 | ||||
TA.BA_PRG1 | H0901 | 5% | 23% | 18% | 14% | 23% | 18% | 22 | |||
TA.BA_PRG1 | F0901 | 11% | 11% | 33% | 11% | 22% | 11% | 18 | |||
Total | 7% | 16% | 27% | 17% | 15% | 19% | 2% | 81% | 17% | 864 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)