Enterprise Applications
Modulbeschrieb
Modulname | Enterprise Applications |
Modulcode | TA.ENAPP |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Advanced |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | Fachliche Voraussetzungen: - Programmier- und Design-Grundlagen der objektorientierten SW-Entwicklung - Entwicklung von Java Programmen - Kenntnisse der gängigsten Architektur Patterns, speziell 2/3-Tier Architektur und Layers - Java Persistenz Technologien (EJB3) - XML Grundkenntnisse - HTML - vertraut mit der Benutzung des Enterprise Labors Entsprechend wird der Besuch von folgenden Modulen vorausgesetzt: Verteilte Systeme & Komponenten, Applikationsentwicklung (APPE), Service & System Management. Die Programmierübung aus APPE (verteilte und geschichtete Business-Applikation) muss gemacht und gut verstanden worden sein. Alle Pflichtmodule auf Stufe Basic müssen erfolgreich abgeschlossen sein. |
Zulassungsbedingungen | - Aktive und nachvollziehbare Entwicklungstätigkeit bei der Enterprise Applikation. Es wird alleine, d.h. nicht im Team gearbeitet. - Die 2 Meilensteine wurden erreicht (Applikation auf Server deployed, Anforderungen erfüllt). - Vorgaben bez. Unit Tests, Java Doc und Design-Dokumentation wurden eingehalten. |
Kompetenznachweis | - mündliche Modulendprüfung |
Lehrmittel | Tooling Script, Joe Stalder auf ILIAS, auf weitere Dokumente wird im Unterricht hingewiesen. |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
ENAPP Stoffabgrenzung.pdf | Stoffabgrenzung für MEP | 774 | |
ENAPP Survey 01 JavaEE.pdf | Survey: Java EE | 679 | |
ENAPP Survey 02 Servlet.pdf | Survey: Servlet | 575 | |
ENAPP Survey 03 EJB.pdf | Survey: EJB | 544 | |
ENAPP Survey 04 JavaSecurity.pdf | Survey: Java Security | 572 | |
ENAPP Survey 05 Messaging.pdf | Survey: Messaging | 526 | |
ENAPP Survey 06 JNDI.pdf | Survey: JNDI | 544 | |
ENAPP Survey 07 REST.pdf | Survey: REST | 553 | |
ENAPP MS2Ready.zip | Sourcecode: MS2 Ready | 168 |
Notenstatistik: Enterprise Applications (ENAPP)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_ENAPP | H1401 | 5% | 22% | 32% | 29% | 12% | 41 | ||||
TA.BA_ENAPP | H1301 | 20% | 40% | 10% | 30% | 10.0% | 100.0% | 10 | |||
TA.BA_ENAPP | H1201 | 12% | 18% | 29% | 27% | 14% | 51 | ||||
TA.BA_ENAPP | H1101 | 10% | 24% | 24% | 26% | 17% | 42 | ||||
TA.BA_ENAPP | H1001 | 11% | 22% | 22% | 33% | 11% | 9 | ||||
Total | 8% | 20% | 29% | 26% | 16% | 0% | 1% | 100% | 1% | 153 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)