Produktentwicklung 2
Modulbeschrieb
Modulname | Produktentwicklung 2 |
Modulcode | TA.PREN2 |
Modultyp | Projekt |
Modulniveau | Intermediate |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | Studiengang / Module: die folgenden Module müssen bestanden sein: E, I, M, WI --> Kontextmodul 1 & 2 Studiengang / Module: die folgenden Module müssen besucht sein E --> ET2, PRG2 I --> PRG2 M --> PRMECH, PRKOM WI --> INDES1,INDES2, MM+RW, IGL, IGM |
Zulassungsbedingungen | Testate aufgrund der genehmigten Projektdokumente und Funktionsmuster gemäss Agenda und Aufgabenstellung. |
Kompetenznachweis | - Nachvollzieh- und überprüfbare Projektdokumentation, Präsentation der Projektergebnisse - Vorführung eines lauffähigen Gesamtfunktionsmusters |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
PREN2 Abschlussdokumentation ARCTICOS.pdf | PREN Dokumentation ARCTICOS | 2’557 | |
PREN2 MEP-Praesentation.pdf | MEP Präsentation ARCTICOS | 767 |
Notenstatistik: Produktentwicklung 2 (PREN2)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_PREN2 | F1501 | 12% | 23% | 47% | 18% | 185 | |||||
TA.BA_PREN2 | F1401 | 22% | 55% | 23% | 130 | ||||||
TA.BA_PREN2 | F1301 | 6% | 50% | 34% | 6% | 3% | 232 | ||||
TA.BA_PREN2 | F1201 | 10% | 22% | 57% | 12% | 0% | 217 | ||||
TA.BA_PREN2 | F1101 | 9% | 30% | 52% | 9% | 184 | |||||
TA.BA_PREN2 | F1001 | 15% | 47% | 31% | 6% | 1% | 86 | ||||
TA.BA_PREN2 | F0901 | 11% | 21% | 47% | 11% | 11% | 19 | ||||
Total | 9% | 32% | 47% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1053 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)