Kontext Bau 1
Modulbeschrieb
Modulname | Kontext Bau 1 |
Modulcode | TA.KONTB1 |
Modultyp | Projekt |
Modulniveau | Basic |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Zulassungsbedingungen | - 3 Testate im Bereich Kommunikation Deutsch (KDS) - Anwesenheit bei den Zwischenkritiken - In der Aufgabenstellung festgehaltene Abgaben für die Zwischenkritik |
Kompetenznachweis | Präsentation inkl. Bewertung der Dokumentation. Der Kompetenznachweis wird erfüllt, wenn sowohl die Präsentation als auch die wissenschaftliche Dokumentation als genügend bewertet worden sind. |
Lehrmittel | - Skript, Reader - Handouts und Präsentationen - Handapparat in der Bibliothek |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
KONTB1 Projektarbeit.pdf | Projektarbeit (Autor: Jillin Ettlin | Marina Gysin | Sandra Fabris | Simon Fuchs) | 1’476 |
Notenstatistik: Kontextmodul-B 1 (KONTB1)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_KONTB1 | H1401 | 6% | 22% | 38% | 24% | 10% | 1.7% | 100.0% | 234 | ||
TA.BA_KONTB1 | H1301 | 13% | 23% | 24% | 27% | 14% | 187 | ||||
TA.BA_KONTB1 | H1201 | 12% | 20% | 33% | 22% | 13% | 0% | 248 | |||
TA.BA_KONTB1 | H1101 | 9% | 22% | 29% | 29% | 10% | 0% | 208 | |||
TA.BA_KONTB1 | H1001 | 7% | 23% | 30% | 22% | 19% | 167 | ||||
TA.BA_KONTB1 | H0901 | 10% | 26% | 34% | 24% | 6% | 119 | ||||
Total | 9% | 22% | 32% | 25% | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1163 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)