Programmieren 2
Modulbeschrieb
Modulname | Programmieren 2 |
Modulcode | TA.PRG2 |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Basic |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - "Programmieren 1" besucht oder gleichwertige Vorkenntnisse. - Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung und der Programmiersprache Java. |
Zulassungsbedingungen | - Mindestens 1 Lernteam-Sitzung erfolgreich geführt. - Mindestens 1 Zwischentest zufriedenstellend bearbeitet und abgegeben. - Substanzielle Mitarbeit beim Software-Projekt, ein aktiver Beitrag muss ersichtlich sein. |
Kompetenznachweis | - schriftliche Modulendprüfung |
Lehrmittel | - David J. Barnes & Michael Kölling, Objects First with Java, A Practical Introduction using BlueJ, Fourth Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2011, ISBN13: 9780132835541, ISBN10:0-13-283554-1 (ab HS-2012) - Entwicklungsumgebung BlueJ (http://www.bluej.org/) und NetBeans - Handouts OOP - Handouts DAT - Handouts SWE |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
PRG2 Stoffabgrenzung MEP.pdf | Stoffabgrenzung MEP | 1’408 | |
PRG2 Testat-1.pdf | Testat 1 | 1’532 | |
PRG2 Testat-2.pdf | Testat 2 | 1’135 | |
Mastermind.exe | Mastermind (Jar in ein Exe-File gepackt) | 594 | |
Mastermind.jar | Mastermind (Jar-File) | 575 | |
Mastermind Kundenanforderungen.pdf | Mastermind - Kundenanforderungen | 1’186 | |
Mastermind System-Spezifikation.pdf | Mastermind - System-Spezifikation | 1’068 | |
Mastermind Testplan.pdf | Mastermind - Testplan | 1’262 | |
Mastermind Testprotokoll.pdf | Mastermind - Testprotokoll | 1’121 | |
Mastermind Src.zip | Mastermind (Java Source-Code inkl. Solver) | 313 | |
Mastermind javadoc.zip | Mastermind (JavaDoc) | 235 | |
PRG2 DAT1 KF.pdf | DAT1 - Kontrollfragen | 608 | |
PRG2 OOP1 DAT1 SS.pdf | OOP1 & DAT1 - Selbststudium | 631 | |
PRG2 OOP1 DAT1 U.pdf | OOP1 & DAT1 - Übungen | 554 | |
PRG2 OOP1 DAT1 U Src.zip | OOP1 & DAT1 - Übungen (Source Code) | 212 | |
PRG2 OOP1 KF.pdf | OOP1 - Kontrollfragen | 580 | |
PRG2 DAT2 KF.pdf | DAT2 - Kontrollfragen | 612 | |
PRG2 OOP2 DAT2 SS.pdf | OOP2 & DAT2 - Selbststudium | 595 | |
PRG2 OOP2 DAT2 U.pdf | OOP2 & DAT2 - Übungen | 535 | |
PRG2 OOP2 DAT2 U Src.zip | OOP2 & DAT2 - Übungen (Source Code) | 215 | |
PRG2 OOP2 KF.pdf | OOP2 - Kontrollfragen | 505 | |
PRG2 OOP3 DAT3 SS.pdf | OOP3 & DAT3 - Selbststudium | 496 | |
PRG2 OOP3 DAT3 U.pdf | OOP3 & DAT3 - Übungen | 525 | |
PRG2 OOP3 DAT3 U Src.zip | OOP3 & DAT3 - Übungen (Source Code) | 224 | |
PRG2 OOP3 KF.pdf | OOP3 - Kontrollfragen | 502 | |
PRG2 DAT4 KF.pdf | DAT4 - Kontrollfragen | 515 | |
PRG2 OOP4 DAT4 SS.pdf | OOP4 & DAT4 - Selbststudium | 504 | |
PRG2 OOP4 DAT4 SS Src.zip | OOP4 & DAT4 - Selbststudium (Source Code) | 203 | |
PRG2 OOP4 DAT4 U.pdf | OOP4 & DAT4 - Übungen | 577 | |
PRG2 OOP4 DAT4 U Src.zip | OOP4 & DAT4 - Übungen (Source Code) | 199 | |
PRG2 OOP4 KF.pdf | OOP4 - Kontrollfragen | 534 | |
PRG2 DAT5 KF.pdf | DAT5 - Kontrollfragen | 507 | |
PRG2 OOP5 DAT5 SS.pdf | OOP5 & DAT5 - Selbststudium | 525 | |
PRG2 OOP5 DAT5 U.pdf | OOP5 & DAT5 - Übungen | 525 | |
PRG2 OOP5 DAT5 U Src.zip | OOP5 & DAT5 - Übungen (Source Code) | 194 | |
PRG2 OOP5 KF.pdf | OOP5 - Kontrollfragen | 507 | |
PRG2 DAT6 KF.pdf | DAT6 - Kontrollfragen | 536 | |
PRG2 OOP6 DAT6 SS.pdf | OOP6 & DAT6 - Selbststudium | 505 | |
PRG2 OOP6 DAT6 SS Src.zip | OOP6 & DAT6 - Selbststudium (Source Code) | 203 | |
PRG2 OOP6 DAT6 U.pdf | OOP6 & DAT6 - Übungen | 553 | |
PRG2 OOP6 DAT6 U Src.zip | OOP6 & DAT6 - Übungen (Source Code) | 200 | |
PRG2 OOP6 DAT6 U-Optional.pdf | OOP6 & DAT6 - Übungen inkl. Optionale Aufgabe | 509 | |
PRG2 OOP6 DAT6 U-Optional Src.zip | OOP6 & DAT6 - Übungen inkl. Optionale Aufgabe (Source Code) | 187 | |
PRG2 OOP6 KF.pdf | OOP6 - Kontrollfragen | 578 | |
PRG2 OOP7 KF.pdf | OOP7 - Kontrollfragen | 555 | |
PRG2 OOP7 SS.pdf | OOP7 - Selbststudium | 530 | |
PRG2 OOP8 KF.pdf | OOP8 - Kontrollfragen | 516 | |
PRG2 OOP8 SS.pdf | OOP8 - Selbststudium | 487 | |
PRG2 SWE1 KF.pdf | SWE1 - Kontrollfragen | 493 | |
PRG2 OOP9 KF.pdf | OOP9 - Kontrollfragen | 523 | |
PRG2 OOP9 SS.pdf | OOP9 - Selbststudium | 493 | |
PRG2 SWE2 KF.pdf | SWE2 - Kontrollfragen | 459 | |
PRG2 OOP10 KF.pdf | OOP10 - Kontrollfragen | 671 | |
PRG2 OOP10 SS.pdf | OOP10 - Selbststudium | 592 | |
PRG2 SWE3 KF.pdf | SWE3 - Kontrollfragen | 466 |
Notenstatistik: Programmieren & Datenstrukturen (PRG2)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_PRG2 | F1503 | 4% | 18% | 29% | 25% | 25% | 10.7% | 100.0% | 28 | ||
TA.BA_PRG2 | F1502 | 5% | 26% | 16% | 32% | 21% | 19 | ||||
TA.BA_PRG2 | F1501 | 11% | 14% | 36% | 18% | 14% | 10.7% | 100.0% | 7% | 28 | |
TA.BA_PRG2 | H1401 | 11% | 24% | 31% | 24% | 9% | 2% | 55 | |||
TA.BA_PRG2 | F1403 | 10% | 27% | 33% | 23% | 7% | 30 | ||||
TA.BA_PRG2 | F1402 | 37% | 21% | 37% | 5% | 19 | |||||
TA.BA_PRG2 | F1401 | 8% | 13% | 28% | 18% | 21% | 13% | 39 | |||
TA.BA_PRG2 | H1301 | 3% | 9% | 38% | 25% | 13% | 13% | 32 | |||
TA.BA_PRG2 | F1303 | 14% | 27% | 41% | 5% | 5% | 9% | 22 | |||
TA.BA_PRG2 | F1302 | 5% | 25% | 20% | 25% | 20% | 5% | 20 | |||
TA.BA_PRG2 | F1301 | 4% | 11% | 29% | 29% | 7% | 21% | 28 | |||
TA.BA_PRG2 | H1201 | 29% | 36% | 21% | 7% | 7% | 14 | ||||
TA.BA_PRG2 | F1203 | 16% | 25% | 21% | 21% | 14% | 4% | 57 | |||
TA.BA_PRG2 | F1202 | 11% | 20% | 54% | 11% | 3% | 35 | ||||
TA.BA_PRG2 | F1201 | 17% | 17% | 33% | 33% | 12 | |||||
TA.BA_PRG2 | F1103 | 11% | 24% | 33% | 22% | 9% | 2% | 46 | |||
TA.BA_PRG2 | F1102 | 6% | 17% | 36% | 19% | 15% | 6% | 47 | |||
TA.BA_PRG2 | F1101 | 7% | 13% | 27% | 40% | 7% | 7% | 15 | |||
TA.BA_PRG2 | F1003 | 13% | 26% | 36% | 19% | 1% | 6% | 70 | |||
TA.BA_PRG2 | F1002 | 8% | 19% | 28% | 36% | 8% | 36 | ||||
TA.BA_PRG2 | F1001 | 5% | 24% | 19% | 33% | 14% | 5% | 21 | |||
TA.BA_PRG2 | F0903 | 2% | 14% | 49% | 26% | 7% | 2% | 43 | |||
TA.BA_PRG2 | F0902 | 13% | 38% | 31% | 13% | 6% | 16 | ||||
TA.BA_PRG2 | F0901 | 17% | 33% | 50% | 6 | ||||||
Total | 8% | 20% | 32% | 24% | 10% | 0% | 1% | 100% | 6% | 738 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)