Hochschule Luzern – Technik & Architektur
Programmieren & Algorithmen (PRG1)
Programmieren & Algorithmen (PRG1)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_PRG1 | F1501 | 13% | 13% | 24% | 11% | 11% | 8.7% | 100.0% | 28% | 46 | |
TA.BA_PRG1 | H1403 | 11% | 19% | 24% | 19% | 13% | 1.6% | 100.0% | 14% | 63 | |
TA.BA_PRG1 | H1402 | 3% | 7% | 31% | 14% | 17% | 6.9% | 100.0% | 28% | 29 | |
TA.BA_PRG1 | H1401 | 10% | 20% | 18% | 18% | 13% | 7.5% | 100.0% | 23% | 40 | |
TA.BA_PRG1 | F1401 | 9% | 12% | 29% | 12% | 6% | 50.0% | 11.8% | 50.0% | 32% | 34 |
TA.BA_PRG1 | H1303 | 15% | 18% | 31% | 28% | 3% | 5% | 39 | |||
TA.BA_PRG1 | H1302 | 3% | 20% | 37% | 3% | 23% | 13% | 30 | |||
TA.BA_PRG1 | H1301 | 8% | 18% | 20% | 16% | 16% | 24% | 51 | |||
TA.BA_PRG1 | F1301 | 6% | 10% | 32% | 13% | 10% | 50.0% | 6.5% | 50.0% | 29% | 31 |
TA.BA_PRG1 | H1203 | 11% | 20% | 23% | 18% | 18% | 9% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H1202 | 24% | 29% | 24% | 24% | 17 | |||||
TA.BA_PRG1 | H1201 | 5% | 17% | 33% | 17% | 12% | 17% | 42 | |||
TA.BA_PRG1 | F1201 | 14% | 14% | 36% | 11% | 11% | 14% | 28 | |||
TA.BA_PRG1 | H1103 | 5% | 20% | 39% | 11% | 11% | 14% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H1102 | 2% | 10% | 21% | 12% | 33% | 21% | 42 | |||
TA.BA_PRG1 | H1101 | 3% | 13% | 28% | 22% | 16% | 19% | 32 | |||
TA.BA_PRG1 | H1003 | 11% | 26% | 26% | 13% | 11% | 13% | 38 | |||
TA.BA_PRG1 | H1002 | 3% | 12% | 15% | 21% | 24% | 26% | 34 | |||
TA.BA_PRG1 | H1001 | 2% | 14% | 34% | 25% | 14% | 11% | 44 | |||
TA.BA_PRG1 | H0904 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_PRG1 | H0903 | 9% | 20% | 29% | 17% | 19% | 7% | 70 | |||
TA.BA_PRG1 | H0902 | 8% | 32% | 36% | 16% | 8% | 25 | ||||
TA.BA_PRG1 | H0901 | 5% | 23% | 18% | 14% | 23% | 18% | 22 | |||
TA.BA_PRG1 | F0901 | 11% | 11% | 33% | 11% | 22% | 11% | 18 | |||
Total | 7% | 16% | 27% | 17% | 15% | 19% | 2% | 81% | 17% | 864 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl