Hochschule Luzern – Technik & Architektur
English Expertise (EEXP)
English Expertise (EEXP)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_EEXP | F1502 | 27% | 40% | 20% | 13% | 15 | |||||
TA.BA_EEXP | F1501 | 26% | 42% | 21% | 11% | 19 | |||||
TA.BA_EEXP | H1402 | 8% | 4% | 28% | 40% | 16% | 4.0% | 100.0% | 4% | 25 | |
TA.BA_EEXP | H1401 | 27% | 36% | 23% | 14% | 22 | |||||
TA.BA_EEXP | F1401 | 25% | 17% | 33% | 17% | 8% | 12 | ||||
TA.BA_EEXP | H1302 | 6% | 38% | 38% | 19% | 16 | |||||
TA.BA_EEXP | H1301 | 15% | 20% | 45% | 5% | 15% | 20 | ||||
TA.BA_EEXP | F1302 | 8% | 17% | 17% | 25% | 17% | 17% | 12 | |||
TA.BA_EEXP | F1301 | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 20 | ||||
TA.BA_EEXP | H1202 | 3% | 7% | 28% | 38% | 14% | 10% | 29 | |||
TA.BA_EEXP | H1201 | 13% | 22% | 35% | 22% | 9% | 23 | ||||
TA.BA_EEXP | F1202 | 4% | 20% | 16% | 40% | 8% | 12% | 25 | |||
TA.BA_EEXP | F1201 | 20% | 45% | 35% | 20 | ||||||
TA.BA_EEXP | H1102 | 11% | 11% | 28% | 44% | 6% | 18 | ||||
TA.BA_EEXP | H1101 | 6% | 13% | 19% | 31% | 19% | 13% | 16 | |||
TA.BA_EEXP | F1101 | 18% | 14% | 14% | 36% | 18% | 22 | ||||
TA.BA_EEXP | H1001 | 13% | 26% | 22% | 35% | 4% | 23 | ||||
TA.BA_EEXP | F1002 | 14% | 29% | 29% | 14% | 14% | 7 | ||||
TA.BA_EEXP | H0901 | 24% | 12% | 41% | 12% | 12% | 17 | ||||
TA.BA_EEXP | F0901 | 40% | 40% | 20% | 5 | ||||||
Total | 2% | 16% | 26% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100% | 7% | 366 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl