Hochschule Luzern – Technik & Architektur
English for Engineers (EENG)
English for Engineers (EENG)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_EENG | F1502 | 16% | 21% | 37% | 16% | 15.8% | 100.0% | 11% | 19 | ||
TA.BA_EENG | F1501 | 8% | 50% | 25% | 17% | 12 | |||||
TA.BA_EENG | H1402 | 5% | 29% | 29% | 24% | 9.5% | 100.0% | 14% | 21 | ||
TA.BA_EENG | H1401 | 12% | 32% | 16% | 16% | 24% | 25 | ||||
TA.BA_EENG | F1402 | 17% | 33% | 33% | 16.7% | 100.0% | 17% | 12 | |||
TA.BA_EENG | F1401 | 30% | 50% | 20% | 10 | ||||||
TA.BA_EENG | H1302 | 33% | 24% | 33% | 10% | 21 | |||||
TA.BA_EENG | H1301 | 6% | 28% | 44% | 22% | 18 | |||||
TA.BA_EENG | F1302 | 18% | 41% | 35% | 6% | 17 | |||||
TA.BA_EENG | F1301 | 33% | 11% | 33% | 22% | 9 | |||||
TA.BA_EENG | H1202 | 13% | 39% | 35% | 13% | 23 | |||||
TA.BA_EENG | H1201 | 9% | 22% | 48% | 22% | 23 | |||||
TA.BA_EENG | F1202 | 9% | 36% | 55% | 11 | ||||||
TA.BA_EENG | F1201 | 18% | 55% | 27% | 11 | ||||||
TA.BA_EENG | H1102 | 5% | 5% | 29% | 43% | 19% | 21 | ||||
TA.BA_EENG | H1101 | 4% | 9% | 22% | 30% | 30% | 4% | 23 | |||
TA.BA_EENG | F1102 | 29% | 24% | 24% | 24% | 17 | |||||
TA.BA_EENG | F1101 | 5% | 11% | 21% | 32% | 21% | 11% | 19 | |||
TA.BA_EENG | H1002 | 8% | 25% | 25% | 42% | 12 | |||||
TA.BA_EENG | H1001 | 6% | 22% | 11% | 56% | 6% | 18 | ||||
TA.BA_EENG | F1002 | 33% | 22% | 44% | 9 | ||||||
TA.BA_EENG | F1001 | 16% | 21% | 42% | 16% | 5% | 19 | ||||
TA.BA_EENG | H0902 | 17% | 33% | 17% | 33% | 6 | |||||
TA.BA_EENG | H0901 | 23% | 38% | 15% | 15% | 8% | 13 | ||||
TA.BA_EENG | F0901 | 100% | 2 | ||||||||
Total | 1% | 8% | 21% | 31% | 29% | 0% | 2% | 100% | 9% | 391 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl